Chris Wilding net worth is
$950,000
Chris Wilding Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Chris Wilding was born on February 27, 1978 in New Westminster, British Columbia, Canada as Christopher Edward Wilding. He is an actor, known for Scary Movie (2000), The Barber (2002) and A Guy Thing (2003). | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | February 27, 1978 |
| Place Of Birth | New Westminster, British Columbia, Canada |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Pisces |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Guy Thing | 2003 | Beaten Suspect | |
| The Barber | 2002 | Todd | |
| Turbulence 3: Heavy Metal | 2001 | Video | Wilson |
| Air Bud 3 | 2000 | Video | Mike |
| Level 9 | 2000 | TV Series | Skid |
| Da Vinci's Inquest | 2000 | TV Series | Fit Man |
| Scary Movie | 2000 | Shorty's Roomate | |
| 2gether | 2000 | TV Movie | Skate Park #2 |
| Y2K | 1999 | TV Movie | Klipper |
| The Wonderful World of Disney | 1999 | TV Series | Marcel Lenard |
| The Outer Limits | 1999 | TV Series | Mean Kid #1 |
| First Wave | 1999 | TV Series | Jelani |
| NightMan | 1998 | TV Series | Young Man |
| Circle of Deceit | 1998 | TV Movie | Teen Friend |
| Kitchen Party | 1997 | Alley Teen | |
| The Sentinel | 1997 | TV Series | Delivery Man |
| The Limbic Region | 1996 | TV Movie | Teen Boy #1 |
| Are You Afraid of the Dark? | 1996 | TV Series | Perch |
| Annie O | 1995 | TV Movie | Buddy |
| The Commish | 1993-1995 | TV Series | Craig |
| The Odyssey | 1992 | TV Series | Newt |
| Neon Rider | 1992 | TV Series | |
| Captain Zed and the Zee Zone | 1991 | TV Series | Additional Voices (1991) (voice) |
| 21 Jump Street | 1990 | TV Series | Danny Johnson / Curtis Stapleton |
| Terminal City Ricochet | 1990 | Street hockey kid | |
| Booker | 1989 | TV Series | Ted |
Known for movies
Scary Movie (2000)
as Shorty's Roomate
The Barber (2002)
as Todd
A Guy Thing (2003)
as Beaten Suspect
Air Bud 3 (2000)
as Mike
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn6uho2LEqrjDoqWgZZ6awW7DzquroWc%3D